| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 斯塔比莱 (8) |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5) |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7) |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 (循环) | 巴西 | 阿德米尔 (8) |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 柯奇士 (11) |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 方丹 (13) |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等 (4) |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 尤西比奥 (9) |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 意大利 | 盖德·穆勒 (10) |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 荷兰 | 拉托 (7) |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯 (6) |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西 (6) |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 莱因克尔 (6) |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 斯基拉奇 (6) |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 | 斯托伊奇科夫 (6) |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 巴西 | 苏克 (6) |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多 (8) |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | 克洛泽 (5) |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 比利亚等 (5) |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | J·罗德里格斯 (6) |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 凯恩 (6) |
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 姆巴佩 (8) |




